序号 | 项目 | 标准 |
---|---|---|
1 | 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
2 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
4 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
5 | PH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | GB/T5750.4-2006(7.1) |
7 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
8 | 挥发酚类(以苯计) | GB/T5750.4-2006(9.1) |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006 |
10 | 碳酸盐 | GB/T5750.5-2006 |
11 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006 |
12 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006 |
13 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006 |
14 | 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006 |
15 | 硫化物 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 硼 | GB/T5750.5-2006 |
17 | 氨氮(以N计) | GB/T5750.5-2006 |
18 | 铝 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 铁 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 锰 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 铜 | GB/T5750.6-2006 |
22 | 锌 | GB/T5750.6-2006 |
23 | 砷 | GB/T5750.6-2006 |
24 | 硒 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 汞 | GB/T5750.6-2006 |
26 | 镉 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 铬(六价) | GB/T5750.6-2006(10.1) |
28 | 铅 | GB/T5750.6-2006 |
29 | 银 | GB/T5750.6-2006 |
30 | 钼 | GB/T5750.6-2006 |
31 | 镍 | GB/T5750.6-2006 |
32 | 钡 | GB/T5750.6-2006 |
33 | 锑 | GB/T5750.6-2006 |
34 | 铍 | GB/T5750.6-2006 |
35 | 铊 | GB/T5750.6-2006 |
36 | 钠 | GB/T5750.6-2006 |
37 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | GB/T5750.7-2006 |
38 | 三氯甲烷 | GB/T5750.10-2006 |
39 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 |
40 | 氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 |
41 | 苯并(α)芘 | GB/T5750.8-2006 |
42 | 微囊藻毒素 | GB/T5750.8-2006(13.1) |
43 | 苯 | GB/T5750.8-2006 |
44 | 甲苯 | GB/T5750.8-2006 |
45 | 二甲苯(总量) | GB/T5750.8-2006 |
46 | 乙苯 | GB/T5750.8-2006 |
47 | 苯乙烯 | GB/T5750.8-2006 |
48 | 滴滴涕 | GB/T5750.9-2006 |
49 | 六六六(总量) | GB/T5750.9-2006 |
50 | 林丹 | GB/T5750.9-2006(3) |
51 | 灭草松 | GB/T5750.9-2006(12.1) |
52 | 2,4-滴 | GB/T5750.9-2006(13) |
53 | 莠去津 | GB/T5750.9-2006(17.1) |
54 | 七氯 | GB/T5750.9-2006(19.1) |
55 | 五氯酚 | GB/T5750.9-2006(21) |
56 | 甲醛 | GB/T5750.10-2006(6.1) |
57 | 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006(9.1) |
58 | 三氯乙酸 | GB/T5750.10-2006(10) |
59 | 氯化氰(以CN-计) | GB/T5750.10-2006(11.1) |
60 | 2,4,6一三氯酚 | GB/T5750.10-2006(12.2) |
61 | 亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006 |
62 | 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006 |
63 | 游离氯 | GB/T5750.11-2006 |
64 | 一氯胺(总氯) | GB/T5750.10-2006(3.1) |
65 | 二氧化氯(clo2) | GB/T5750.11-2006 |
67 | 臭氧(O3) | GB/T5750.11-2006 |
68 | 氯酸盐 | GB/T5750.11-2006(6) |
69 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 |
70 | 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 |
71 | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006 |
72 | 总α放射性 | GB/T5750.13-2006(1.1) |
73 | 总β放射性 | GB/T5750.13-2006(2.1) |
陕西省西安市莲湖路391号
陕ICP备18023183号 陕公网安备 11010802026186号